Seizoen 2001-2002
| 4e PROVINCIALE B | ||||||||||
| Eindklassement: | ||||||||||
| 1 | KSK Jecora | 34 | 24 | 2 | 8 | 85 | 23 | 80 | Kampioen | |
| 2 | Euro Afro Genk | 34 | 23 | 3 | 8 | 76 | 29 | 77 | Eindronde | |
| 3 | Membruggen Fc | 34 | 22 | 6 | 6 | 82 | 39 | 72 | Eindronde | |
| 4 | Boorsem Sport | 34 | 20 | 8 | 6 | 94 | 56 | 66 | Eindronde | |
| 5 | Heis Sport | 34 | 19 | 8 | 7 | 89 | 37 | 64 | Eindronde | |
| 6 | Kanne VV | 34 | 19 | 9 | 6 | 87 | 67 | 63 | ||
| 7 | Uikhoven VC | 34 | 16 | 11 | 7 | 90 | 72 | 55 | ||
| 8 | F. Smeermaas | 34 | 14 | 12 | 8 | 68 | 51 | 50 | ||
| 9 | AC Kolderbos | 34 | 14 | 13 | 7 | 88 | 66 | 49 | ||
| 10 | AA Rekem | 34 | 13 | 15 | 6 | 56 | 77 | 45 | ||
| 11 | St. Val-Meer | 34 | 12 | 16 | 6 | 60 | 71 | 42 | ||
| 12 | E. Henis | 34 | 13 | 19 | 2 | 64 | 90 | 41 | ||
| 13 | SK Vliermaalroot | 34 | 10 | 16 | 8 | 66 | 70 | 38 | ||
| 14 | Vroenhoven VV | 34 | 9 | 16 | 9 | 58 | 69 | 36 | ||
| 15 | Z.Zussen Bolder | 34 | 7 | 22 | 5 | 45 | 102 | 26 | ||
| 17 | H. Genoelselderen | 34 | 4 | 21 | 9 | 42 | 81 | 21 | ||
| 18 | Grimbie 69 | 34 | 3 | 29 | 2 | 37 | 135 | 11 | ||
| Eindronde: 1e ronde uitgeschakeld door Halveweg Zonhoven, verliezersronde verloren van Waterloos | ||||||||||
| Trainer: J. Marra (ontslagen na het tornooi van Maasmechelen) | ||||||||||
| Trainer: Chrit Vranken | ||||||||||
| Spelerskern: | ||||||||||
| 1 | Thijs Benny | 17 | Merlo Dirk | 33 | Bovend'aerde Kurt | |||||
| 2 | Wevers Bart | 18 | Cornips Koen | 34 | Onya Patrick | |||||
| 3 | Migdalski Bjorn | 19 | Steutelings Raf | 35 | Gielen Dave | |||||
| 4 | Ramaekers J. | 20 | Vanloffeld Steven | 36 | Thijs Rudy | |||||
| 5 | Garcia Juan | 21 | Pirc Albert | 37 | Vranken Bert | |||||
| 6 | Adamczyk Kevin | 22 | Fraussen Davy | 38 | Janssen Thierry | |||||
| 7 | Zuliani Mauro | 23 | Haerden Wim | 39 | Thijs Johnny | |||||
| 8 | Lambrichts P. | 24 | Conings Dominique | 40 | Hoedemakers Bart | |||||
| 9 | Pirlet Danny | 25 | Niessen Johnny | 41 | Vanloffelt Didier | |||||
| 10 | Tulleneers Robby | 26 | Panis Yf | 42 | Dirkx Davy | |||||
| 11 | Opsteyn Chris | 27 | Jans Thierry | 43 | Jeurissen Gert | |||||
| 12 | Groenen Bart | 28 | Ramakers Eric | 44 | Jeurissen Frank | |||||
| 13 | Erkens Ronny | 29 | Pelssers Alain | 45 | Ramakers Danny | |||||
| 14 | Vranken Johan | 30 | Conings Dave | 46 | De Cock Francis | |||||
| 15 | Vranken Chrit | 31 | Houben Ronny | 47 | Vranken Tom | |||||
| 16 | Janssen Jochen | 32 | Vetrugno Frederik | |||||||
Ploegfoto:

| Staand: Garcia-Vilar, Ben, Adamzcyk, Vranken C, Vanloffelt, Lambrichts, Tulleneers, Merlo, Vranken J, Pirlet, Thijs B, Groenen | |||||||||||||
| Zittend: Steutelings, Janssen J, Migdalski, Conings, Garcia Juan, Erkens (Bucan), Ramaekers J, Wevers B. | |||||||||||||
